<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>J-P BOTTO</title>
	<atom:link href="http://www.jpbotto.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jpbotto.org</link>
	<description>Infographiste 3d, illustrateur technique.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 09:12:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Megalodon VS  Liopleurodon</title>
		<link>http://www.jpbotto.org/?p=488</link>
		<comments>http://www.jpbotto.org/?p=488#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[botto]]></category>
		<category><![CDATA[illustrateur]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[infographiste]]></category>
		<category><![CDATA[jurassic]]></category>
		<category><![CDATA[megalodon]]></category>
		<category><![CDATA[sharks]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jpbotto.org/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jpbotto.org/?feed=rss2&#038;p=488</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharks</title>
		<link>http://www.jpbotto.org/?p=485</link>
		<comments>http://www.jpbotto.org/?p=485#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[botto]]></category>
		<category><![CDATA[illustrateur]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[infographiste]]></category>
		<category><![CDATA[jurassic]]></category>
		<category><![CDATA[megalodon]]></category>
		<category><![CDATA[sharks]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jpbotto.org/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jpbotto.org/?feed=rss2&#038;p=485</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noon in the moon</title>
		<link>http://www.jpbotto.org/?p=470</link>
		<comments>http://www.jpbotto.org/?p=470#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 09:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[botto]]></category>
		<category><![CDATA[illustrateur]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[infographiste]]></category>
		<category><![CDATA[rigging]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jpbotto.org/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jpbotto.org/?feed=rss2&#038;p=470</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rigging</title>
		<link>http://www.jpbotto.org/?p=452</link>
		<comments>http://www.jpbotto.org/?p=452#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 17:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[botto]]></category>
		<category><![CDATA[illustrateur]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[infographiste]]></category>
		<category><![CDATA[rigging]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jpbotto.org/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Premier test de pose et de rendu pour Ninno préfigurant quelques aventures tout en animation&#8230; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jpbotto.org/?feed=rss2&#038;p=452</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animation 3d</title>
		<link>http://www.jpbotto.org/?p=439</link>
		<comments>http://www.jpbotto.org/?p=439#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 15:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[botto]]></category>
		<category><![CDATA[illustrateur]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[infographiste]]></category>
		<category><![CDATA[rigging]]></category>
		<category><![CDATA[troll]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jpbotto.org/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Animation d&#8217;un Troll des caves, logiciels utilisé Blender, Zbrush, and andacity.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jpbotto.org/?feed=rss2&#038;p=439</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asteroïdes</title>
		<link>http://www.jpbotto.org/?p=435</link>
		<comments>http://www.jpbotto.org/?p=435#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 12:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[botto]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[illustrateur]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[infographiste]]></category>
		<category><![CDATA[rigging]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[saturne]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jpbotto.org/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Une vidéo d&#8217;espace réalisé en full 3D suite à quelques recherches sur le site du télescope orbital Hubble.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jpbotto.org/?feed=rss2&#038;p=435</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Troll</title>
		<link>http://www.jpbotto.org/?p=422</link>
		<comments>http://www.jpbotto.org/?p=422#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[botto]]></category>
		<category><![CDATA[cave]]></category>
		<category><![CDATA[caverne]]></category>
		<category><![CDATA[illustrateur]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[infographiste]]></category>
		<category><![CDATA[rigging]]></category>
		<category><![CDATA[troll]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jpbotto.org/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Un troll de caves, inspiré de ceux que l&#8217;on peu voir dans le Seigneur des anneaux mis en scène par Peter Jackson d&#8217;après le roman de  J.R.R Tolkien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jpbotto.org/?feed=rss2&#038;p=422</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micro-alques</title>
		<link>http://www.jpbotto.org/?p=357</link>
		<comments>http://www.jpbotto.org/?p=357#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 09:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[biotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[botto]]></category>
		<category><![CDATA[illustrateur]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[infographiste]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jpbotto.org/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Illustration de micros algues dans un milieu liquide, Techniques utilisées sculpting, displacement map et Compositing. Production d&#8217;une vidéo montrant les micros algues en mouvement dans un liquide chargé en oxygène. Public: chercheurs industriels du secteur, étudiants.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jpbotto.org/?feed=rss2&#038;p=357</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

